Цены в Симферополе на Привозе 02 марта 2012 года.
Фото Крымский Привоз 02 марта 2012
Предложение |
Цена мин. | Цена макс. | |
| Картофель | 1,6 | 2,0 Крым | |
| Свекла | 1,1 | 1,8 | |
| Морковь | 1,2 | 2,2 | |
| Капуста белокачанная | 0,8 | 1,0 | |
| Капуста пекинская | 5,5 | 6,5 | |
| Капуста цветная | 18 тур | ||
| Лук ялтинский | 5 | 12 | |
| Лук зелёный | 17 | 20 | |
| Лук репчатый | 1,0 | 1,1 | |
| Баклажан | 38 турц | ||
| Брокколи | - | - | |
| Тыква | 6 | ||
| Кабачок | 18 | ||
| Кукуруза(шт) | - | - | |
| Огурец | 22 | 33 турц | |
| Перец болгарский | 20 | 24 турц | |
| Помидор | 15 | 25 турц | |
| Редиска | - | - | |
| Лук салатный | 2,2 | 2,5 | |
| Чеснок | 10 | 17 | |
Цены в Симферополе
Комментариев нет:
Отправить комментарий