Фото Привоз 8 марта 2012 г.
Предложение |
Цена мин. | Цена макс. | |
| Картофель | 1,5 | 2,0 Крым | |
| Свекла | 1,1 | 1,8 | |
| Морковь | 1,0 | 2,0 | |
| Капуста белокачанная | 0,8 | 1,0 | |
| Капуста пекинская | 6,5 | ||
| Капуста цветная | 18 тур | ||
| Лук ялтинский | 5 | 14 | |
| Лук зелёный | 17 | 20 | |
| Лук репчатый | 0,8 | 1,1 | |
| Баклажан | 30 турц | ||
| Брокколи | - | - | |
| Тыква | 6 | ||
| Кабачок | 18 | 20 | |
| Кукуруза(шт) | - | - | |
| Огурец | 30 | 38 турц | |
| Перец болгарский | 20 | 24 турц | |
| Помидор | 20 | 25 турц | |
| Редиска | - | - | |
| Лук салатный | 2,2 | 2,5 | |
| Чеснок | 10 | 17 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий