Крымский Привоз 30 марта 2012 г.
Фото с Привоза 30 марта 2012 г.
Предложение |
Цена мин. | Цена макс. | |||
| Картофель | 1,3 | 2,2 Крым | |||
| Свекла | 1,1 | 1,8 | |||
| Морковь | 1 | 2,5 | |||
| Капуста белокачанная | 0,6 | 1,0 | |||
| Капуста пекинская | 6,5 | 8,0 | |||
| Капуста цветная | 17 | 24 тур | |||
| Лук ялтинский | 5 | 8 | |||
| Лук зелёный | - | 15 | |||
| Лук репчатый | 0,7 | 1 | |||
| Баклажан | 27 турц | ||||
| Брокколи | - | - | |||
| Тыква | 6 | ||||
| Кабачок | - | 21 | |||
| Кукуруза(шт) | - | - | |||
| Огурец | 18 | 21 | |||
| Перец болгарский | 34 | 40 турц | |||
| Помидор | 15 | 17 турц | |||
| Редиска | 17 | 20 кг | 4 - | 5,5 пуч | |
| Лук салатный | 2,2 | 2,5 | |||
| Чеснок | 10 | 17 | |||
